登録戦略の実運用(フォワード)成績 · 更新 2026-08-15 20:12 UTC
本ページは実運用(フォワード)の記録です。過去の成績は将来の結果を保証しません。 「参考(バックテスト)」は過去データでの検証値であり、実運用成績とは異なります。
純損益
-686,559.00
利回り(初期残高比)
-6.9%
設定証拠金
10,000,000円
プロフィットファクター
0.32
勝率
40.5%
取引数
79
最大DD
-712,169.00
平均損益/件
-8,690.62
最大連勝
3
最大連敗
5
合計損益(金額・円)
| 建玉日時(UTC) | 決済日時(UTC) | 銘柄 | 売買 | 数量 | 建値 | 決済値 | pips | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 11:00 | 2026-08-14 11:16 | BTCUSD | 売 | 0.30 | 62,839.51000 | 62,926.39000 | — | -4,149.00 |
| 2026-08-13 19:40 | 2026-08-14 11:16 | BTCUSD | 売 | 0.30 | 63,009.21000 | 62,926.39000 | — | 3,535.00 |
| 2026-08-13 17:35 | 2026-08-13 18:59 | BTCUSD | 買 | 0.61 | 63,871.69000 | 63,348.21000 | — | -50,887.00 |
| 2026-08-13 08:20 | 2026-08-13 14:22 | BTCUSD | 買 | 0.74 | 63,863.59000 | 63,419.41000 | — | -52,362.00 |
| 2026-08-13 09:05 | 2026-08-13 09:48 | XAUUSD | 売 | 0.09 | 4,378.10000 | 4,378.18000 | — | -115.00 |
| 2026-08-13 03:35 | 2026-08-13 07:11 | XAUUSD | 買 | 0.06 | 4,444.48000 | 4,391.94000 | — | -50,272.00 |
| 2026-08-12 12:25 | 2026-08-12 15:30 | XAUUSD | 買 | 0.12 | 4,423.51000 | 4,424.35000 | — | 1,602.00 |
| 2026-08-12 15:30 | 2026-08-12 15:30 | XAUUSD | 買 | 0.12 | 4,428.93000 | 4,424.35000 | — | -8,736.00 |
| 2026-08-12 12:25 | 2026-08-12 12:35 | BTCUSD | 買 | 1.13 | 63,917.89000 | 63,915.21000 | — | -482.00 |
| 2026-08-11 21:40 | 2026-08-11 22:18 | BTCUSD | 売 | 0.37 | 63,281.51000 | 63,273.79000 | — | 456.00 |
| 2026-08-11 18:40 | 2026-08-11 22:18 | BTCUSD | 売 | 0.37 | 63,463.01000 | 63,273.79000 | — | 11,152.00 |
| 2026-08-11 22:15 | 2026-08-11 22:18 | BTCUSD | 売 | 0.74 | 63,170.81000 | 63,273.79000 | — | -12,140.00 |
| 2026-08-11 21:10 | 2026-08-11 21:18 | XAUUSD | 売 | 0.10 | 4,361.56000 | 4,366.63000 | — | -8,078.00 |
| 2026-08-11 18:40 | 2026-08-11 21:18 | XAUUSD | 売 | 0.10 | 4,371.59000 | 4,366.63000 | — | 7,903.00 |
| 2026-08-07 15:35 | 2026-08-11 10:19 | XAUUSD | 買 | 0.05 | 4,359.31000 | 4,359.26000 | — | -950.00 |
| 2026-08-10 18:25 | 2026-08-10 22:30 | BTCUSD | 売 | 0.59 | 64,328.61000 | 64,021.39000 | — | 28,870.00 |
| 2026-08-10 16:50 | 2026-08-10 22:30 | BTCUSD | 売 | 0.59 | 64,491.51000 | 64,021.39000 | — | 44,177.00 |
| 2026-08-10 19:55 | 2026-08-10 22:30 | BTCUSD | 売 | 1.77 | 63,763.21000 | 64,025.29000 | — | -73,889.00 |
| 2026-08-10 19:20 | 2026-08-10 22:30 | BTCUSD | 売 | 1.18 | 64,014.91000 | 64,025.29000 | — | -1,951.00 |
| 2026-08-07 14:25 | 2026-08-07 15:20 | BTCUSD | 買 | 0.75 | 65,102.79000 | 65,101.81000 | — | -117.00 |
| 2026-08-07 14:05 | 2026-08-07 14:15 | XAUUSD | 買 | 0.09 | 4,323.73000 | 4,318.96000 | — | -6,798.00 |
| 2026-08-07 11:35 | 2026-08-07 14:15 | XAUUSD | 買 | 0.09 | 4,314.19000 | 4,318.96000 | — | 6,798.00 |
| 2026-08-07 11:35 | 2026-08-07 11:46 | BTCUSD | 買 | 1.07 | 64,478.29000 | 64,528.81000 | — | 8,561.00 |
| 2026-08-07 11:45 | 2026-08-07 11:46 | BTCUSD | 買 | 1.07 | 64,580.69000 | 64,528.81000 | — | -8,792.00 |
| 2026-08-06 16:10 | 2026-08-07 08:50 | XAUUSD | 売 | 0.07 | 4,231.79000 | 4,278.17000 | — | -51,283.00 |
| 2026-08-06 16:10 | 2026-08-06 17:42 | BTCUSD | 売 | 0.68 | 64,131.11000 | 64,598.39000 | — | -50,267.00 |
| 2026-08-05 16:35 | 2026-08-05 18:09 | BTCUSD | 売 | 0.42 | 63,871.01000 | 64,638.39000 | — | -50,768.00 |
| 2026-08-05 17:10 | 2026-08-05 17:53 | XAUUSD | 買 | 0.06 | 4,228.13000 | 4,235.53000 | — | 6,997.00 |
| 2026-08-05 17:45 | 2026-08-05 17:53 | XAUUSD | 買 | 0.06 | 4,243.28000 | 4,235.53000 | — | -7,328.00 |
| 2026-08-05 15:20 | 2026-08-05 16:32 | BTCUSD | 買 | 0.61 | 64,405.59000 | 63,877.51000 | — | -50,760.00 |
| 2026-08-05 09:15 | 2026-08-05 09:17 | XAUUSD | 買 | 0.08 | 4,173.12000 | 4,169.28000 | — | -4,846.00 |
| 2026-08-05 08:50 | 2026-08-05 09:17 | XAUUSD | 買 | 0.08 | 4,165.45000 | 4,169.28000 | — | 4,834.00 |
| 2026-08-05 05:40 | 2026-08-05 05:53 | XAUUSD | 買 | 0.07 | 4,120.70000 | 4,124.52000 | — | 4,209.00 |
| 2026-08-05 05:45 | 2026-08-05 05:53 | XAUUSD | 買 | 0.07 | 4,128.43000 | 4,124.52000 | — | -4,309.00 |
| 2026-08-04 16:50 | 2026-08-04 20:19 | XAUUSD | 買 | 0.08 | 4,092.92000 | 4,097.70000 | — | 6,028.00 |
| 2026-08-04 20:05 | 2026-08-04 20:19 | XAUUSD | 買 | 0.08 | 4,102.48000 | 4,097.70000 | — | -6,028.00 |
| 2026-08-04 16:35 | 2026-08-04 16:44 | XAUUSD | 買 | 0.11 | 4,083.78000 | 4,083.76000 | — | -35.00 |
| 2026-08-04 14:50 | 2026-08-04 15:42 | XAUUSD | 買 | 0.09 | 4,076.38000 | 4,079.56000 | — | 4,507.00 |
| 2026-08-04 15:40 | 2026-08-04 15:42 | XAUUSD | 買 | 0.09 | 4,082.76000 | 4,079.56000 | — | -4,535.00 |
| 2026-08-03 16:40 | 2026-08-04 03:01 | XAUUSD | 売 | 0.10 | 4,025.97000 | 4,059.20000 | — | -52,134.00 |
| 2026-08-03 17:30 | 2026-08-03 22:38 | BTCUSD | 買 | 0.22 | 63,704.61000 | 63,864.93000 | — | 5,533.00 |
| 2026-08-03 22:35 | 2026-08-03 22:38 | BTCUSD | 買 | 0.22 | 64,028.37000 | 63,864.93000 | — | -5,642.00 |
| 2026-08-03 07:10 | 2026-08-03 10:27 | BTCUSD | 売 | 0.63 | 62,764.69000 | 62,608.81000 | — | 15,379.00 |
| 2026-08-03 10:10 | 2026-08-03 10:27 | BTCUSD | 売 | 1.26 | 62,521.59000 | 62,608.81000 | — | -17,213.00 |
| 2026-08-03 09:40 | 2026-08-03 10:27 | BTCUSD | 売 | 0.63 | 62,612.49000 | 62,608.81000 | — | 363.00 |
| 2026-07-31 16:55 | 2026-07-31 17:12 | BTCUSD | 売 | 0.47 | 63,202.09000 | 62,816.51000 | — | 28,873.00 |
| 2026-07-31 17:05 | 2026-07-31 17:12 | BTCUSD | 売 | 0.47 | 62,919.79000 | 62,816.51000 | — | 7,734.00 |
| 2026-07-31 17:10 | 2026-07-31 17:12 | BTCUSD | 売 | 0.94 | 62,559.99000 | 62,816.51000 | — | -38,420.00 |
| 2026-07-31 16:10 | 2026-07-31 16:22 | XAUUSD | 売 | 0.17 | 4,036.76000 | 4,040.92000 | — | -11,326.00 |
| 2026-07-31 15:40 | 2026-07-31 16:22 | XAUUSD | 売 | 0.17 | 4,044.63000 | 4,040.92000 | — | 10,100.00 |
| 2026-07-31 04:10 | 2026-07-31 04:48 | BTCUSD | 買 | 0.41 | 65,278.01000 | 64,517.49000 | — | -50,088.00 |
| 2026-07-29 21:50 | 2026-07-30 17:07 | XAUUSD | 買 | 0.04 | 4,100.26000 | 4,100.11000 | — | -1,235.00 |
| 2026-07-29 21:15 | 2026-07-29 21:17 | XAUUSD | 買 | 0.08 | 4,081.36000 | 4,074.47000 | — | -9,014.00 |
| 2026-07-29 21:05 | 2026-07-29 21:17 | XAUUSD | 買 | 0.08 | 4,067.66000 | 4,074.47000 | — | 8,910.00 |
| 2026-07-29 16:55 | 2026-07-29 17:18 | XAUUSD | 売 | 0.14 | 4,008.95000 | 4,004.10000 | — | 11,121.00 |
| 2026-07-29 17:10 | 2026-07-29 17:18 | XAUUSD | 売 | 0.14 | 3,999.24000 | 4,004.10000 | — | -11,144.00 |
| 2026-07-28 16:40 | 2026-07-28 18:21 | BTCUSD | 売 | 0.40 | 62,890.09000 | 63,641.21000 | — | -49,177.00 |
| 2026-07-28 13:10 | 2026-07-28 17:29 | XAUUSD | 売 | 0.08 | 4,021.79000 | 4,021.82000 | — | -39.00 |
| 2026-07-28 01:45 | 2026-07-28 02:13 | BTCUSD | 売 | 0.34 | 64,146.89000 | 63,756.71000 | — | 21,719.00 |
| 2026-07-28 01:55 | 2026-07-28 02:13 | BTCUSD | 売 | 0.34 | 63,938.09000 | 63,756.71000 | — | 10,097.00 |
| 2026-07-28 02:10 | 2026-07-28 02:13 | BTCUSD | 売 | 1.02 | 63,582.59000 | 63,756.71000 | — | -29,079.00 |
| 2026-07-28 02:00 | 2026-07-28 02:13 | BTCUSD | 売 | 0.68 | 63,725.99000 | 63,756.71000 | — | -3,420.00 |
| 2026-07-27 16:45 | 2026-07-27 17:30 | BTCUSD | 買 | 0.31 | 65,606.61000 | 64,624.59000 | — | -49,855.00 |
| 2026-07-27 03:10 | 2026-07-27 03:16 | XAUUSD | 買 | 0.11 | 4,108.42000 | 4,112.08000 | — | 6,585.00 |
| 2026-07-27 03:15 | 2026-07-27 03:16 | XAUUSD | 買 | 0.11 | 4,115.78000 | 4,112.08000 | — | -6,657.00 |
| 2026-07-24 17:20 | 2026-07-27 01:32 | BTCUSD | 売 | 0.21 | 63,790.59000 | 65,328.71000 | — | -53,793.00 |
| 2026-07-24 16:55 | 2026-07-24 17:01 | BTCUSD | 売 | 0.35 | 63,931.79000 | 64,135.21000 | — | -11,661.00 |
| 2026-07-24 16:10 | 2026-07-24 17:01 | BTCUSD | 売 | 0.35 | 64,336.59000 | 64,135.21000 | — | 11,542.00 |
| 2026-07-24 10:15 | 2026-07-24 12:05 | BTCUSD | 買 | 0.49 | 65,733.91000 | 65,102.09000 | — | -50,701.00 |
| 2026-07-23 16:15 | 2026-07-24 10:06 | XAUUSD | 売 | 0.06 | 4,041.04000 | 4,041.04000 | — | 107.00 |
| 2026-07-23 15:35 | 2026-07-23 15:51 | BTCUSD | 売 | 0.68 | 65,243.39000 | 65,224.71000 | — | 2,079.00 |
| 2026-07-23 10:15 | 2026-07-23 15:51 | BTCUSD | 売 | 0.68 | 65,427.29000 | 65,224.71000 | — | 22,548.00 |
| 2026-07-23 15:40 | 2026-07-23 15:51 | BTCUSD | 売 | 1.36 | 65,108.59000 | 65,224.71000 | — | -25,851.00 |
| 2026-07-22 17:00 | 2026-07-22 17:23 | XAUUSD | 買 | 0.07 | 4,154.97000 | 4,148.62000 | — | -7,249.00 |
| 2026-07-22 16:35 | 2026-07-22 17:23 | XAUUSD | 買 | 0.07 | 4,142.31000 | 4,148.62000 | — | 7,203.00 |
| 2026-07-22 08:45 | 2026-07-22 09:32 | BTCUSD | 売 | 0.57 | 65,921.99000 | 65,876.11000 | — | 4,265.00 |
| 2026-07-22 09:25 | 2026-07-22 09:32 | BTCUSD | 売 | 0.57 | 65,820.29000 | 65,876.11000 | — | -5,191.00 |
| 2026-07-20 18:55 | 2026-07-21 09:08 | BTCUSD | 買 | 0.21 | 65,482.01000 | 65,628.49000 | — | 3,451.00 |
| 2026-07-21 08:50 | 2026-07-21 09:08 | BTCUSD | 買 | 0.21 | 65,775.91000 | 65,628.49000 | — | -5,031.00 |
純損益
-410,612.00
利回り(初期残高比)
-4.1%
設定証拠金
10,000,000円
プロフィットファクター
0.78
勝率
30.3%
取引数
76
最大DD
-593,064.00
平均損益/件
-5,402.79
最大連勝
4
最大連敗
8
合計損益(金額・円)
現在の保有ポジション
| 銘柄 | 売買 | 数量 | 含み損益 |
|---|---|---|---|
| GBPAUD | 買 | 0.80 | -5,960.00 |
| 建玉日時(UTC) | 決済日時(UTC) | 銘柄 | 売買 | 数量 | 建値 | 決済値 | pips | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 19:20 | 2026-08-14 11:06 | EURUSD | 売 | 0.61 | 1.15314 | 1.15549 | -23.5 | -22,072.00 |
| 2026-08-12 17:08 | 2026-08-13 02:13 | CADJPY | 買 | 0.71 | 114.39300 | 114.32500 | -6.8 | -4,557.00 |
| 2026-08-12 16:23 | 2026-08-13 00:04 | EURGBP | 売 | 1.03 | 0.85406 | 0.85523 | -11.7 | -26,243.00 |
| 2026-08-12 19:02 | 2026-08-13 00:01 | AUDUSD | 買 | 0.76 | 0.70695 | 0.70551 | -14.4 | -17,779.00 |
| 2026-08-12 16:02 | 2026-08-12 20:30 | EURJPY | 売 | 0.46 | 183.60800 | 183.79600 | -18.8 | -8,648.00 |
| 2026-08-12 13:06 | 2026-08-12 15:30 | CADJPY | 買 | 2.27 | 114.25000 | 114.03400 | -21.6 | -49,032.00 |
| 2026-08-12 13:49 | 2026-08-12 15:30 | EURUSD | 売 | 0.71 | 1.15321 | 1.15589 | -26.8 | -30,222.00 |
| 2026-08-12 12:30 | 2026-08-12 14:54 | EURJPY | 売 | 0.44 | 183.55100 | 183.67800 | -12.7 | -5,588.00 |
| 2026-08-12 12:26 | 2026-08-12 13:06 | CADJPY | 買 | 4.84 | 114.14200 | 114.23400 | 9.2 | 44,528.00 |
| 2026-08-12 12:24 | 2026-08-12 12:26 | CADJPY | 買 | 3.38 | 113.89800 | 114.12600 | 22.8 | 77,064.00 |
| 2026-08-12 12:24 | 2026-08-12 12:24 | CADJPY | 買 | 3.40 | 114.03300 | 113.90800 | -12.5 | -42,500.00 |
| 2026-08-12 12:10 | 2026-08-12 12:24 | CADJPY | 買 | 1.52 | 114.34800 | 114.04400 | -30.4 | -46,208.00 |
| 2026-08-11 13:03 | 2026-08-11 15:39 | GBPCAD | 買 | 1.66 | 1.88116 | 1.88036 | -8.0 | -15,183.00 |
| 2026-08-11 11:01 | 2026-08-11 13:03 | GBPCAD | 買 | 1.11 | 1.88235 | 1.88095 | -14.0 | -17,771.00 |
| 2026-08-11 04:06 | 2026-08-11 08:01 | GBPCAD | 買 | 1.12 | 1.88238 | 1.88194 | -4.4 | -5,632.00 |
| 2026-08-05 02:39 | 2026-08-11 00:05 | NZDUSD | 買 | 1.14 | 0.58752 | 0.58736 | -1.6 | -7,189.00 |
| 2026-08-05 12:03 | 2026-08-10 17:44 | GBPUSD | 買 | 0.64 | 1.34560 | 1.35252 | 69.2 | 68,944.00 |
| 2026-08-07 16:16 | 2026-08-10 17:02 | GBPAUD | 売 | 0.34 | 1.91041 | 1.91415 | -37.4 | -14,432.00 |
| 2026-08-07 17:19 | 2026-08-10 15:05 | NZDJPY | 買 | 1.24 | 92.88900 | 93.44450 | 55.5 | 69,056.00 |
| 2026-08-07 16:43 | 2026-08-10 09:14 | EURJPY | 買 | 1.00 | 182.33200 | 183.02200 | 69.0 | 69,267.00 |
| 2026-08-07 17:04 | 2026-08-10 09:00 | GBPCAD | 買 | 1.94 | 1.88054 | 1.88363 | 30.9 | 68,822.00 |
| 2026-07-31 19:20 | 2026-08-10 07:12 | EURGBP | 売 | 0.27 | 0.85528 | 0.85654 | -12.6 | -7,413.00 |
| 2026-08-07 16:33 | 2026-08-10 07:06 | USDJPY | 売 | 0.18 | 157.56000 | 158.24600 | -68.6 | -12,635.00 |
| 2026-08-07 16:00 | 2026-08-10 04:02 | GBPJPY | 買 | 1.06 | 212.46800 | 213.11500 | 64.7 | 69,241.00 |
| 2026-08-10 01:00 | 2026-08-10 03:29 | NZDCAD | 買 | 1.28 | 0.82265 | 0.82088 | -17.7 | -25,649.00 |
| 2026-08-05 03:00 | 2026-08-10 01:41 | EURNZD | 買 | 0.52 | 1.96264 | 1.96059 | -20.5 | -11,342.00 |
| 2026-08-07 01:00 | 2026-08-10 01:00 | GBPNZD | 買 | 0.46 | 2.29244 | 2.28757 | -48.7 | -20,755.00 |
| 2026-08-05 10:45 | 2026-08-10 00:52 | EURAUD | 買 | 1.18 | 1.63784 | 1.63427 | -35.7 | -55,423.00 |
| 2026-08-07 16:52 | 2026-08-07 17:04 | GBPCAD | 買 | 1.95 | 1.88247 | 1.88033 | -21.4 | -47,232.00 |
| 2026-08-07 16:00 | 2026-08-07 16:52 | GBPCAD | 買 | 5.01 | 1.88302 | 1.88220 | -8.2 | -46,437.00 |
| 2026-08-07 11:45 | 2026-08-07 15:30 | EURUSD | 買 | 1.98 | 1.15256 | 1.15489 | 23.3 | 72,979.00 |
| 2026-08-03 04:00 | 2026-08-07 15:30 | USDCAD | 買 | 1.10 | 1.40235 | 1.39830 | -40.5 | -48,396.00 |
| 2026-08-05 11:54 | 2026-08-07 00:06 | NZDCAD | 買 | 1.53 | 0.82471 | 0.82187 | -28.4 | -50,472.00 |
| 2026-08-05 19:04 | 2026-08-06 20:48 | EURCAD | 買 | 1.01 | 1.61833 | 1.61423 | -41.0 | -48,024.00 |
| 2026-08-05 17:07 | 2026-08-06 17:09 | EURJPY | 買 | 1.27 | 181.79200 | 182.39900 | 60.7 | 78,106.00 |
| 2026-08-03 00:55 | 2026-08-04 20:05 | GBPAUD | 買 | 0.62 | 1.91680 | 1.90989 | -69.1 | -48,119.00 |
| 2026-07-30 16:19 | 2026-07-31 18:52 | GBPCAD | 買 | 0.51 | 1.87780 | 1.88996 | 121.6 | 70,566.00 |
| 2026-07-30 17:44 | 2026-07-31 16:39 | EURGBP | 買 | 0.97 | 0.85715 | 0.85491 | -22.4 | -47,563.00 |
| 2026-07-30 17:29 | 2026-07-30 20:21 | NZDJPY | 買 | 1.56 | 93.41200 | 93.86200 | 45.0 | 70,200.00 |
| 2026-07-30 17:20 | 2026-07-30 17:29 | NZDJPY | 買 | 1.55 | 92.93200 | 93.38300 | 45.1 | 69,905.00 |
| 2026-07-30 17:15 | 2026-07-30 17:20 | NZDJPY | 買 | 1.56 | 93.20700 | 92.90700 | -30.0 | -46,800.00 |
| 2026-07-30 17:05 | 2026-07-30 17:15 | NZDJPY | 買 | 1.57 | 93.49200 | 93.18500 | -30.7 | -48,199.00 |
| 2026-07-30 17:01 | 2026-07-30 17:05 | NZDJPY | 買 | 1.57 | 93.78000 | 93.46600 | -31.4 | -49,298.00 |
| 2026-07-30 16:43 | 2026-07-30 17:01 | NZDJPY | 買 | 1.57 | 94.04300 | 93.75200 | -29.1 | -45,687.00 |
| 2026-07-29 22:52 | 2026-07-30 16:55 | NZDUSD | 買 | 0.63 | 0.57980 | 0.58689 | 70.9 | 70,252.00 |
| 2026-07-30 16:38 | 2026-07-30 16:43 | NZDJPY | 買 | 1.58 | 94.33700 | 94.02700 | -31.0 | -48,980.00 |
| 2026-07-30 02:08 | 2026-07-30 16:43 | AUDUSD | 売 | 0.36 | 0.69629 | 0.70037 | -40.8 | -23,574.00 |
| 2026-07-30 16:36 | 2026-07-30 16:38 | NZDJPY | 買 | 0.85 | 94.86500 | 94.32400 | -54.1 | -45,985.00 |
| 2026-07-30 13:17 | 2026-07-30 16:36 | EURJPY | 買 | 0.83 | 186.67100 | 186.09300 | -57.8 | -47,974.00 |
| 2026-07-30 13:16 | 2026-07-30 16:36 | GBPJPY | 買 | 0.71 | 217.70200 | 217.03400 | -66.8 | -47,428.00 |
| 2026-07-30 01:02 | 2026-07-30 15:30 | GBPNZD | 買 | 0.33 | 2.30596 | 2.28991 | -160.5 | -50,409.00 |
| 2026-07-29 08:36 | 2026-07-30 13:16 | CADJPY | 買 | 1.27 | 116.02800 | 115.64700 | -38.1 | -47,941.00 |
| 2026-07-30 05:56 | 2026-07-30 12:52 | EURNZD | 買 | 0.85 | 1.97072 | 1.96466 | -60.6 | -49,096.00 |
| 2026-07-29 04:43 | 2026-07-30 11:18 | NZDJPY | 買 | 1.30 | 94.59700 | 95.15400 | 55.7 | 72,948.00 |
| 2026-07-29 21:00 | 2026-07-30 00:02 | NZDCAD | 買 | 1.72 | 0.81713 | 0.81233 | -48.0 | -97,237.00 |
| 2026-07-29 21:00 | 2026-07-29 23:30 | EURNZD | 買 | 0.85 | 1.97209 | 1.97885 | 67.6 | 54,400.00 |
| 2026-07-29 07:48 | 2026-07-29 21:57 | EURJPY | 買 | 1.02 | 186.32100 | 187.02300 | 70.2 | 71,604.00 |
| 2026-07-29 04:30 | 2026-07-29 21:49 | NZDUSD | 買 | 1.17 | 0.57779 | 0.58163 | 38.4 | 73,400.00 |
| 2026-07-29 19:05 | 2026-07-29 21:01 | EURUSD | 買 | 0.89 | 1.13798 | 1.14294 | 49.6 | 72,179.00 |
| 2026-07-27 05:15 | 2026-07-29 18:57 | EURNZD | 売 | 0.43 | 1.96765 | 1.97371 | -60.6 | -24,848.00 |
| 2026-07-29 01:25 | 2026-07-29 18:30 | NZDCAD | 買 | 1.47 | 0.81544 | 0.81259 | -28.5 | -48,723.00 |
| 2026-07-27 17:35 | 2026-07-29 15:51 | GBPCAD | 買 | 0.57 | 1.87900 | 1.87163 | -73.7 | -48,337.00 |
| 2026-07-22 10:45 | 2026-07-29 04:30 | AUDJPY | 買 | 1.03 | 114.01000 | 113.90800 | -10.2 | -6,830.00 |
| 2026-07-27 01:53 | 2026-07-29 04:18 | EURAUD | 売 | 0.37 | 1.62898 | 1.63480 | -58.2 | -24,137.00 |
| 2026-07-27 04:35 | 2026-07-28 00:01 | EURJPY | 買 | 0.84 | 186.54000 | 185.90800 | -63.2 | -52,771.00 |
| 2026-07-27 13:54 | 2026-07-27 20:04 | GBPUSD | 買 | 0.82 | 1.33260 | 1.32897 | -36.3 | -48,726.00 |
| 2026-07-27 01:46 | 2026-07-27 17:59 | AUDNZD | 買 | 2.57 | 1.20631 | 1.20940 | 30.9 | 75,172.00 |
| 2026-07-27 01:48 | 2026-07-27 14:33 | GBPJPY | 買 | 0.74 | 218.43500 | 217.76900 | -66.6 | -49,284.00 |
| 2026-07-24 16:56 | 2026-07-27 13:30 | GBPAUD | 売 | 0.49 | 1.91012 | 1.90350 | 66.2 | 36,933.00 |
| 2026-07-22 16:32 | 2026-07-24 17:56 | USDCAD | 買 | 1.34 | 1.40807 | 1.40807 | 0.0 | 1,508.00 |
| 2026-07-23 10:43 | 2026-07-24 16:55 | GBPAUD | 売 | 0.51 | 1.91041 | 1.91041 | -0.0 | -222.00 |
| 2026-07-22 01:00 | 2026-07-24 11:45 | EURAUD | 買 | 1.20 | 1.62918 | 1.62918 | 0.0 | -7,207.00 |
| 2026-07-23 11:24 | 2026-07-23 17:52 | GBPUSD | 売 | 0.45 | 1.33660 | 1.33148 | 51.2 | 37,777.00 |
| 2026-07-23 08:19 | 2026-07-23 15:42 | AUDUSD | 買 | 0.80 | 0.70129 | 0.69746 | -38.3 | -50,174.00 |
| 2026-07-23 09:05 | 2026-07-23 15:42 | AUDCAD | 買 | 1.27 | 0.98602 | 0.98259 | -34.3 | -50,632.00 |
| 2026-07-23 09:18 | 2026-07-23 10:43 | NZDUSD | 売 | 1.08 | 0.58224 | 0.58011 | 21.3 | 37,552.00 |
過去のフォワードデータ
現在の運用とは別の口座で稼働していた時期の実績です。記録として残しているもので、上の稼働中の成績とは合算されません。
この記録はシステムの【大幅なアップデートに伴い】 2026-07-19 時点で凍結しています。時刻はブローカー時刻です。
純損益
1,462,331.00
利回り(初期残高比)
146.2%
設定証拠金
1,000,000円
プロフィットファクター
1.99
勝率
82.2%
取引数
1299
最大DD
-992,677.00
平均損益/件
1,125.74
最大連勝
40
最大連敗
7
合計損益(金額・円)
| 建玉日時(UTC) | 決済日時(UTC) | 銘柄 | 売買 | 数量 | 建値 | 決済値 | pips | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 16:06 | 2026-06-17 18:11 | EURUSD | 売 | 0.01 | 1.15278 | 1.15428 | -15.0 | -241.00 |
| 2026-06-14 22:03 | 2026-06-17 18:11 | EURUSD | 売 | 0.02 | 1.16105 | 1.15428 | 67.7 | 2,173.00 |
| 2026-06-10 13:45 | 2026-06-11 19:36 | XAUUSD | 買 | 0.01 | 4,183.69000 | 4,219.59900 | — | 5,734.00 |
| 2026-06-10 20:03 | 2026-06-11 19:36 | XAUUSD | 買 | 0.02 | 4,075.17800 | 4,219.59900 | — | 46,118.00 |
| 2026-06-10 13:44 | 2026-06-10 13:45 | XAUUSD | 買 | 0.01 | 4,175.85500 | 4,180.86500 | — | 803.00 |
| 2026-06-10 13:42 | 2026-06-10 13:44 | XAUUSD | 買 | 0.01 | 4,170.21400 | 4,175.91300 | — | 914.00 |
| 2026-06-10 13:37 | 2026-06-10 13:41 | XAUUSD | 買 | 0.01 | 4,163.80600 | 4,169.41400 | — | 898.00 |
| 2026-06-10 12:53 | 2026-06-10 13:37 | XAUUSD | 買 | 0.01 | 4,155.44000 | 4,162.32900 | — | 1,105.00 |
| 2025-10-31 14:56 | 2026-06-10 13:12 | BTCUSD | 買 | 0.01 | 110,876.55000 | 61,498.19000 | — | -79,221.00 |
| 2025-11-04 05:45 | 2026-06-10 13:12 | BTCUSD | 買 | 0.02 | 104,701.40000 | 61,515.80000 | — | -138,568.00 |
| 2025-11-13 18:34 | 2026-06-10 13:12 | BTCUSD | 買 | 0.03 | 98,580.65000 | 61,517.79000 | — | -178,384.00 |
| 2026-06-10 12:52 | 2026-06-10 12:53 | XAUUSD | 買 | 0.01 | 4,149.93200 | 4,155.05800 | — | 823.00 |
| 2026-06-10 00:58 | 2026-06-10 12:51 | XAUUSD | 買 | 0.01 | 4,217.95000 | 4,154.25700 | — | -10,214.00 |
| 2026-06-10 00:55 | 2026-06-10 00:58 | XAUUSD | 買 | 0.01 | 4,210.98100 | 4,218.34000 | — | 1,180.00 |
| 2026-06-10 00:45 | 2026-06-10 00:55 | XAUUSD | 買 | 0.01 | 4,204.98000 | 4,210.95400 | — | 957.00 |
| 2026-05-27 11:30 | 2026-06-10 00:44 | XAUUSD | 買 | 0.05 | 4,435.03200 | 4,360.72440 | — | -59,589.00 |
| 2026-06-05 16:17 | 2026-06-10 00:44 | XAUUSD | 買 | 0.05 | 4,326.55700 | 4,251.18380 | — | -60,439.00 |
| 2026-06-09 23:44 | 2026-06-10 00:44 | XAUUSD | 買 | 0.03 | 4,217.96800 | 4,200.79100 | — | -8,265.00 |
| 2026-05-15 09:15 | 2026-06-08 05:38 | XAUUSD | 買 | 0.03 | 4,545.47600 | 4,387.89400 | — | -75,720.00 |
| 2026-05-11 05:52 | 2026-06-08 05:38 | XAUUSD | 買 | 0.02 | 4,653.79300 | 4,362.47250 | — | -93,335.00 |
| 2026-06-05 14:06 | 2026-06-05 16:06 | EURUSD | 売 | 0.01 | 1.15681 | 1.15278 | 40.3 | 646.00 |
| 2026-05-19 14:02 | 2026-06-05 14:06 | EURUSD | 売 | 0.01 | 1.16100 | 1.15698 | 40.2 | 644.00 |
| 2026-05-07 14:58 | 2026-06-05 03:36 | XAUUSD | 買 | 0.01 | 4,763.05500 | 4,439.28000 | — | -51,796.00 |
| 2025-11-17 18:26 | 2026-06-05 03:14 | BTCUSD | 買 | 0.05 | 92,481.10000 | 62,320.11000 | — | -241,262.00 |
| 2026-05-19 13:29 | 2026-05-19 14:01 | EURUSD | 売 | 0.01 | 1.16046 | 1.16130 | -8.4 | -134.00 |
